13U Baseball Roster
| NUMBER | PLAYER NAME | POSITION | GRADUATION | HIGH SCHOOL |
|---|---|---|---|---|
| William Mahne | 1B-OF | |||
| Brody Morrow | OF-P | |||
| Jeremy Hoff Jr. | OF-3B | |||
| Cole Freda | C-OF | |||
| Ian Robinson | C-3B | |||
| Matthew Carrasquillo | SS-OF | |||
| Smith Martell | 3B-OF | |||
| Caden Bernier | OF-2B | |||
| Kai Jacobs | SS-2B | |||
| Kole Walker | C-1B | |||
| Dominic Poretto | OF-3B | |||
| Jayden Feist | 3B-P | |||
| Evan Ebanks | SS-2B | |||
| Easton Collins | P-1B | |||
| Owen Windham | OF-P | |||
| Tyson Laurell | 2B-OF |
COACHES




